
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Cuatro Ruedas &#187; Morgan</title>
	<atom:link href="http://www.acuatroruedas.com/morgan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acuatroruedas.com</link>
	<description>Otro sitio web creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ventas Agosto 2010: Holanda</title>
		<link>http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-holanda/</link>
		<comments>http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-holanda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Daihatsu]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Infiniti]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Lada]]></category>
		<category><![CDATA[Lancia]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Twingo]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-holanda/</guid>
		<description><![CDATA[
 Durante el pasado mes de agosto, las matriculaciones de vehículos nuevos en Holanda se incrementaron en un 31,9% en relación al mismo mes del año anterior, con un total de 36.728 unidades vendidas.
 Por marcas las más destacadas fueron:
 SUBEN

Alfa Romeo +102,9%
SEAT +160,8%
Kia +178,5%

 BAJAN

Daihatsu -52,8%
Lancia -61,0%
Honda -42,2%

 RANKING MARCAS AGOSTO 

Toyota 3.612
VW 3.449
Peugeot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-holanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas Agosto 2010: Francia</title>
		<link>http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-francia-2/</link>
		<comments>http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-francia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Clio]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Daihatsu]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Infiniti]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Lada]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Lancia]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Megane]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[Scenic]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[SsangYong]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Twingo]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-francia-2/</guid>
		<description><![CDATA[
 Durante el octavo mes del año, las matriculaciones de vehículos nuevos en Francia cayeron un 9,8% en comparación con el mismo mes del año 2009, con un total de 102.912 unidades vendidas.
 Por marcas las más destacadas han sido:
 SUBEN

Dacia +22,1%
Mitsubishi +161,6%
Porsche +56,4%

 BAJAN

BMW -33,7%
Mazda -39,1%
Honda -31,2%

 RANKING MARCAS AGOSTO

Renault 20.676
Peugeot 17.797
Citroën 14.283
VW 7.229
Dacia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-francia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas de las novedades más recientes en España durante agosto</title>
		<link>http://www.acuatroruedas.com/ventas-de-las-novedades-mas-recientes-en-espana-durante-agosto/</link>
		<comments>http://www.acuatroruedas.com/ventas-de-las-novedades-mas-recientes-en-espana-durante-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Daihatsu]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Infiniti]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuatroruedas.com/ventas-de-las-novedades-mas-recientes-en-espana-durante-agosto/</guid>
		<description><![CDATA[
 Ayer ya te adelantaba que algunas de las novedades más esperadas (como el Suzuki Kizashi) ya han debutado en tierras españolas, y pronto estarán listas para adquirirlas en los concesionarios. En agosto las ventas de automóviles nuevos han sido desastrosas, pero algunas de las incorporaciones más recientes parecen no sentir la crisis. A continuación, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuatroruedas.com/ventas-de-las-novedades-mas-recientes-en-espana-durante-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas Agosto 2010: España</title>
		<link>http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-espana/</link>
		<comments>http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Daihatsu]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Infiniti]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Koleos]]></category>
		<category><![CDATA[Lada]]></category>
		<category><![CDATA[Lancia]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Mahindra]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Megane]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[Scenic]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[SsangYong]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Tata]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-espana/</guid>
		<description><![CDATA[
 Algo mejor de lo previsto ha cerrado el mes de agosto en cuanto a ventas de automóviles en España, que caen un 23,7% en comparación con el mismo mes del año anterior y un total de 44.983 unidades vendidas. La marca que más ha sorprendido por resultados ha sido Hyundai, que se cuela en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgan confirma la llegada de un híbrido diésel</title>
		<link>http://www.acuatroruedas.com/morgan-confirma-la-llegada-de-un-hibrido-diesel-2/</link>
		<comments>http://www.acuatroruedas.com/morgan-confirma-la-llegada-de-un-hibrido-diesel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 22:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuatroruedas.com/morgan-confirma-la-llegada-de-un-hibrido-diesel-2/</guid>
		<description><![CDATA[   
El constructor artesanal británico Morgan está más activo que nunca. Después de presentar el Morgan EvaGT en el Concurso de Elegancia de Pebble Beach (California), cuyo inicio de la producción aún es indefinido, ha demostrado que tiene más planes en la guantera. Y además muy ambiciosos, puesto que quieren adaptarse a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuatroruedas.com/morgan-confirma-la-llegada-de-un-hibrido-diesel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
