
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Cuatro Ruedas &#187; Mini</title>
	<atom:link href="http://www.acuatroruedas.com/mini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acuatroruedas.com</link>
	<description>Otro sitio web creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 21:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prueba: Peugeot 308 1.6 VTI 120 CV S Aut. 5p (2/2)</title>
		<link>http://www.acuatroruedas.com/prueba-peugeot-308-1-6-vti-120-cv-s-aut-5p-22/</link>
		<comments>http://www.acuatroruedas.com/prueba-peugeot-308-1-6-vti-120-cv-s-aut-5p-22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Lada]]></category>
		<category><![CDATA[Laguna]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuatroruedas.com/prueba-peugeot-308-1-6-vti-120-cv-s-aut-5p-22/</guid>
		<description><![CDATA[
 Primera parte: Habitáculo, primeras impresiones y acabados
 Después del repaso inicial en el que te contaba las primeras impresiones frente al 308, ahora llega el turno de sus cualidades dinámicas. De entrada todos los Peugeot actuales presumen de un comportamiento muy bueno, siempre por encima de la media en sus respectivos segmentos y en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuatroruedas.com/prueba-peugeot-308-1-6-vti-120-cv-s-aut-5p-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini podría lanzar un Countryman de dos puertas</title>
		<link>http://www.acuatroruedas.com/mini-podria-lanzar-un-countryman-de-dos-puertas/</link>
		<comments>http://www.acuatroruedas.com/mini-podria-lanzar-un-countryman-de-dos-puertas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Koenigsegg]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuatroruedas.com/mini-podria-lanzar-un-countryman-de-dos-puertas/</guid>
		<description><![CDATA[
La diversificación de carrocerías que ha llevado a cabo Mini en los últimos años da pie a muchos rumores sobre nuevas incorporaciones para los próximos años. La última lanzada ha sido la variante Countryman, protagonista de la rumorología de los últimos días, que asegura que   del propio mini SUV.
La razón por la que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuatroruedas.com/mini-podria-lanzar-un-countryman-de-dos-puertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recreando al Audi RS1, ¿y por qué no?</title>
		<link>http://www.acuatroruedas.com/recreando-al-audi-rs1-%c2%bfy-por-que-no/</link>
		<comments>http://www.acuatroruedas.com/recreando-al-audi-rs1-%c2%bfy-por-que-no/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuatroruedas.com/recreando-al-audi-rs1-%c2%bfy-por-que-no/</guid>
		<description><![CDATA[
Allá donde quiera que van las siglas “RS” todo nos suena a gloria, a gloria deportiva por supuesto. Todavía no tenemos al Audi S1 entre nuestras carreteras aunque sabemos ya como es. Y antes de que llegue ya nos podemos ir imaginando una  .
La   que nos acompaña dice bastantes cosas, de hecho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuatroruedas.com/recreando-al-audi-rs1-%c2%bfy-por-que-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas Agosto 2010: República Checa</title>
		<link>http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-republica-checa/</link>
		<comments>http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-republica-checa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Clio]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Infiniti]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Lada]]></category>
		<category><![CDATA[Lancia]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Megane]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-republica-checa/</guid>
		<description><![CDATA[
 Durante el pasado mes de agosto, las matriculaciones de vehículos nuevos en la República Checa se mantuvieron estables, con un ligero descenso del 0,8% en relación al año anterior y un total de 12.088 unidades vendidas.
 Por marcas las más destacadas fueron:
 SUBEN

SEAT +168,9%
Renault +52,4%
Dacia +87,5%

 BAJAN

MINI -40,0%
Lexus -50,0%
Citroën -36,6%

 RANKING MARCAS AGOSTO

Skoda 3.148
Renault [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-republica-checa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas Agosto 2010: Holanda</title>
		<link>http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-holanda/</link>
		<comments>http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-holanda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Daihatsu]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Infiniti]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Lada]]></category>
		<category><![CDATA[Lancia]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Twingo]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-holanda/</guid>
		<description><![CDATA[
 Durante el pasado mes de agosto, las matriculaciones de vehículos nuevos en Holanda se incrementaron en un 31,9% en relación al mismo mes del año anterior, con un total de 36.728 unidades vendidas.
 Por marcas las más destacadas fueron:
 SUBEN

Alfa Romeo +102,9%
SEAT +160,8%
Kia +178,5%

 BAJAN

Daihatsu -52,8%
Lancia -61,0%
Honda -42,2%

 RANKING MARCAS AGOSTO 

Toyota 3.612
VW 3.449
Peugeot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-holanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
