
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Cuatro Ruedas &#187; Jaguar</title>
	<atom:link href="http://www.acuatroruedas.com/jaguar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acuatroruedas.com</link>
	<description>Otro sitio web creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 21:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ventas de las novedades más recientes en Holanda durante agosto</title>
		<link>http://www.acuatroruedas.com/ventas-de-las-novedades-mas-recientes-en-holanda-durante-agosto/</link>
		<comments>http://www.acuatroruedas.com/ventas-de-las-novedades-mas-recientes-en-holanda-durante-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuatroruedas.com/ventas-de-las-novedades-mas-recientes-en-holanda-durante-agosto/</guid>
		<description><![CDATA[
 De nuevo regresamos al mercado holandes para revisar las ventas de automóviles, aunque en esta ocasión sólo de las últimas incorporaciones. Las novedades suelen tener cierto tirón, aunque depende mucho del segmento en el que compiten. Así el Dacia Duster despunta como el modelo de la marca rumana más vendido y el Ibiza ST [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuatroruedas.com/ventas-de-las-novedades-mas-recientes-en-holanda-durante-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas de las novedades más recientes en Francia durante agosto</title>
		<link>http://www.acuatroruedas.com/ventas-de-las-novedades-mas-recientes-en-francia-durante-agosto/</link>
		<comments>http://www.acuatroruedas.com/ventas-de-las-novedades-mas-recientes-en-francia-durante-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Infiniti]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Lada]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuatroruedas.com/ventas-de-las-novedades-mas-recientes-en-francia-durante-agosto/</guid>
		<description><![CDATA[
 El éxito de Dacia se deja notar cada mes en las listas de ventas francesas y agosto no ha sido diferente. Del total del mercado, el Sandero se quedó con la cuarta plaza mientras que el Duster subió hasta una más que interesante 16ª posición. Pero no son las únicas novedades recientes que han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuatroruedas.com/ventas-de-las-novedades-mas-recientes-en-francia-durante-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas Agosto 2010: Holanda</title>
		<link>http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-holanda/</link>
		<comments>http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-holanda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Daihatsu]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Infiniti]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Lada]]></category>
		<category><![CDATA[Lancia]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Twingo]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-holanda/</guid>
		<description><![CDATA[
 Durante el pasado mes de agosto, las matriculaciones de vehículos nuevos en Holanda se incrementaron en un 31,9% en relación al mismo mes del año anterior, con un total de 36.728 unidades vendidas.
 Por marcas las más destacadas fueron:
 SUBEN

Alfa Romeo +102,9%
SEAT +160,8%
Kia +178,5%

 BAJAN

Daihatsu -52,8%
Lancia -61,0%
Honda -42,2%

 RANKING MARCAS AGOSTO 

Toyota 3.612
VW 3.449
Peugeot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-holanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yamamoto toma el volante en HRT</title>
		<link>http://www.acuatroruedas.com/yamamoto-toma-el-volante-en-hrt/</link>
		<comments>http://www.acuatroruedas.com/yamamoto-toma-el-volante-en-hrt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Bugatti]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Daihatsu]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Lancia]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Pontiac]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[SsangYong]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuatroruedas.com/yamamoto-toma-el-volante-en-hrt/</guid>
		<description><![CDATA[
Considerando los recientes eventos, Sakon Yamamoto indicó que espera mantener su lugar  en el equipo principal en HRT por el resto de la temporada 2010 de la Formula 1.
Esta es una sorpresa ya que la semana pasada fue anunciado que Karun Chandhok, quien dejó su lugar a Yamamoto en el Gran Premio de Alemania, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuatroruedas.com/yamamoto-toma-el-volante-en-hrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas Agosto 2010: Francia</title>
		<link>http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-francia-2/</link>
		<comments>http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-francia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Clio]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Daihatsu]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Infiniti]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Lada]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Lancia]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Megane]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[Scenic]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[SsangYong]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Twingo]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-francia-2/</guid>
		<description><![CDATA[
 Durante el octavo mes del año, las matriculaciones de vehículos nuevos en Francia cayeron un 9,8% en comparación con el mismo mes del año 2009, con un total de 102.912 unidades vendidas.
 Por marcas las más destacadas han sido:
 SUBEN

Dacia +22,1%
Mitsubishi +161,6%
Porsche +56,4%

 BAJAN

BMW -33,7%
Mazda -39,1%
Honda -31,2%

 RANKING MARCAS AGOSTO

Renault 20.676
Peugeot 17.797
Citroën 14.283
VW 7.229
Dacia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acuatroruedas.com/ventas-agosto-2010-francia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
